TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE CIE., LTD DE SHENZHEN URILIC
10 ANS D'EXPÉRIENCE D'INDUSTRIE ! L'ÉNERGIE D'URILIC, CRÉENT LA NOUVELLE NATURE
TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE CIE., LTD DE SHENZHEN URILIC
10 ANS D'EXPÉRIENCE D'INDUSTRIE ! L'ÉNERGIE D'URILIC, CRÉENT LA NOUVELLE NATURE
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | URILIC |
| Certification: | ISO9001, CE, UL, IEC |
| Numéro de modèle: | 2KW 24V, 48V, 96V, 120V, 220V |
| Quantité de commande min: | Négociables |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage multiple |
| Délai de livraison: | 5-30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles / mois |
| Nom du produit: | Outre de la grille solaire et des kits de vent | Application: | Système d'alimentation d'énergie, système hybride de vent solaire |
|---|---|---|---|
| Puissance: | 2kw | tension: | 24V, 48V, 96V, 120V, 220V |
| Taille de contrôleur: | 580*400*240mm (24V) ; 510*360*240 millimètre (48-220V,) | Poids de contrôleur: | 16kg-22kg |
| Taille de charge de décharge: | 410*290*120 millimètre | Poids de charge de décharge: | 8 kg |
| Surligner: | wind and solar hybrid charge controller,wind generator controller |
||
vent 2KW et contrôleur solaire solaire de chargeur du contrôleur PWM de charge 24 volts
caractéristiques du produit de contrôleur de vent solaire de 2KW PWM :
![]()
données techniques de contrôleur de vent solaire de 2KW PWM :
| Type | 2KW-24Vdc | 2KW-48Vdc | 2KW-96Vdc | 2KW-120Vdc | 2KW-220Vdc |
| Puissance évaluée de turbine de vent | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW |
| Puissance de maximum de turbine de vent | 4KW | 4KW | 4KW | 4KW | 4KW |
| puissance *Solar de panneau | 600Wp | 600Wp | 600Wp | 600Wp | 600Wp |
| Batterie | 24Vdc | 48Vdc | 96Vdc | 120Vdc | 220Vdc |
| Functi dessus | Redresseur, charge, contrôle, sortie de *DC | ||||
| Fonction automatique de protection | Au-dessus de la protection de tension, charge constante de tension, intercepteur | ||||
| Fonction manuelle | Frein manuel | ||||
| Mode d'affichage | LCD+LED | ||||
| Tente d'escroquerie d'affichage | Tension de turbine de vent, courant, puissance ; tension de panneau solaire, courant, puissance ; tension de batterie, courant de charge | ||||
| Tension constante de pression de PWM | >29Vdc | >58Vdc | >116Vdc | >145Vdc | >260Vdc |
| Tension triphasée de charge de décharge de turbine de vent | 30±1Vdc | 60±1Vdc | 120±2Vdc | 150±2Vdc | 270±2Vdc |
| Tension de recharge de turbine de vent | 27±1Vdc | 54±1Vdc | 108±2Vdc | 138±2Vdc | 245±2Vdc |
| tension de charge *Solar d'arrêt de contrôle | 29±1Vdc | 60±1Vdc | 116±2Vdc | 150±2Vdc | 265±2Vdc |
| tension *Solar de recharge de contrôle | 27±1Vdc | 54±1Vdc | 108±2Vdc | 138±2Vdc | 245±2Vdc |
| tension commençante de générateur de *Diesel | 20±1Vdc | 40±1Vdc | 80±2Vdc | 100±2Vdc | 180±2Vdc |
| générateur de *Diesel outre de tension | 27±1Vdc | 54±1Vdc | 108±2Vdc | 135±2Vdc | 245±2Vdc |
| Auto-a fourni la batterie se relient ! fil de NG | >20mm2 | >10mm2 | >24mm2 | >4 millimètres2 | >2.5mm2 |
| Fusible de PWM | 100 A | 50A | 32A | 20A | 10A |
| fusible *Solar | 32A | 16A | 10A | 7A | 4A |
| Fusible de remplissage | 125A | 63A | 40A | 32A | 20A |
| La température d'environnement de travail | -30-60°C | ||||
| Hygrométrie | <90> | ||||
| Bruit (1m) | <40db> | ||||
| Degré de protection | IP20 IP65 (d'intérieur) (dehors) | ||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé | ||||
| Fonction de commande *Extral (facultative) | Embardant, lancement variable, frein mécanique, frein hydraulique, frein d'électromagnétisme | ||||
| Communication dans le terface (onal d'opti) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | ||||
| compensation de *Temperature (facultative) | 4mv/°C/2V, 35°C~+80°C, exactitude : ±1°C | ||||
| Taille de contrôleur (millimètre) | 580*400*240 | 510*360*240 | 510*360*240 | 510*360*240 | 510*360*240 |
| Poids (kilogramme) | 22 kilogrammes | 17 kilogrammes | 17 kilogrammes | 16 kilogrammes | 16 kilogrammes |
| Taille de charge de décharge (millimètre) | 410*290*120 | 410*290*120 | 410*290*120 | 410*290*120 | 410*290*120 |
| Poids (kilogramme) | 8 kilogrammes | 8 kilogrammes | 8 kilogrammes | 8 kilogrammes | 8 kilogrammes |
paramètre de *Above seulement pour la référence. A pu être fait sur commande selon des caractéristiques d'utilisateur.
Personne à contacter: sales